| | | |
| Trọng lượng cơ thể (Body Weight) | Đo trọng lượng tổng thể của cơ thể. | Theo dõi sức khỏe và làm cơ sở cho các chỉ số khác. |
| | Tỷ lệ giữa trọng lượng và chiều cao, xác định mức gầy hay béo. | Phân loại tình trạng cân nặng, giúp quản lý thể trạng. |
| | Tỷ lệ phần trăm mỡ so với tổng trọng lượng. | Giảm nguy cơ bệnh tật do béo phì, quản lý cân nặng. |
| | Trọng lượng cơ trong cơ thể, gồm cả cơ xương và cơ nội tạng. | Đánh giá mức độ cơ bắp, quan trọng trong tập thể hình. |
| | Trọng lượng cơ bắp gắn với xương, hỗ trợ vận động. | Theo dõi sự phát triển cơ bắp, dự đoán nguy cơ loãng xương. |
| | Tổng lượng nước trong cơ thể. | Theo dõi độ hydrat hóa, sức khỏe thận và tim mạch. |
| | Tỷ lệ phần trăm nước so với tổng trọng lượng. | Duy trì mức độ hydrat hóa hợp lý. |
| | Trọng lượng của xương trong cơ thể. | Đánh giá sức khỏe xương, ngăn ngừa các bệnh về xương. |
| | Năng lượng tiêu hao khi cơ thể nghỉ ngơi. | Tính toán nhu cầu calo cơ bản, giúp xây dựng chế độ ăn uống. |
| | Đo lượng mỡ xung quanh cơ quan nội tạng. | Dự đoán nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tim mạch và tiểu đường. |
| | Tỷ lệ protein, phản ánh sức khỏe cơ bắp. | Đánh giá tình trạng cơ bắp, xây dựng cơ bắp và dinh dưỡng. |
| | So sánh tuổi sinh học và tuổi thực tế dựa trên trao đổi chất. | Đánh giá mức độ trẻ trung và trao đổi chất của cơ thể. |
| | | Giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường, quản lý vòng eo. |
| | Tỷ lệ mỡ nằm ngay dưới da. | Giảm mỡ để duy trì vóc dáng và tránh thừa cân. |
| | Tỷ lệ vòng eo/vòng mông, phản ánh sự phân bố mỡ. | Dự đoán nguy cơ bệnh tim; chỉ số cao thường liên quan đến béo bụng. |
| Đánh giá sức khỏe tổng quát | Điểm tổng quát về sức khỏe, dựa trên nhiều chỉ số. | Nhìn tổng quát về tình trạng sức khỏe hiện tại. |
| | Mức độ thể chất tổng quan dựa trên cơ bắp và mỡ. | Theo dõi và điều chỉnh chế độ tập luyện. |
| | Trọng lượng lý tưởng dựa trên chiều cao và các chỉ số khác. | Xác định mục tiêu cân nặng tối ưu cho sức khỏe. |
| | Tỷ lệ mỡ lý tưởng theo tuổi và giới tính. | Đặt mục tiêu giảm mỡ cụ thể. |
| | Trọng lượng không chứa mỡ, gồm cơ, xương, nước. | Theo dõi khối lượng cơ thể không mỡ, duy trì cơ bắp. |
| | Lượng cơ ở vùng trung tâm cơ thể. | Cơ cốt lõi khỏe giúp duy trì tư thế, giảm đau lưng. |
| | Lượng cơ ở chi trên như vai và tay. | Theo dõi sự phát triển cơ, cải thiện sức mạnh chi trên. |
| | Lượng cơ ở chi dưới như đùi và bắp chân. | Theo dõi sự phát triển cơ ở chân, cải thiện sức mạnh và sức bền. |
| | Phần cân nặng vượt quá trọng lượng lý tưởng. | Giúp thiết lập mục tiêu giảm cân. |
| | Đo mức độ giữ nước trong cơ thể. | Giảm các vấn đề về sưng phù và liên quan đến giữ nước. |
| | | Phân bố mỡ hợp lý, duy trì vóc dáng hài hòa. |
| Cân nặng lý tưởng theo chiều cao | Cân nặng lý tưởng dựa trên chiều cao hiện tại. | Đặt mục tiêu cân nặng hợp lý cho chiều cao và vóc dáng. |
| | Tỷ lệ cơ bắp lý tưởng theo thể trạng và giới tính. | Xây dựng và duy trì cơ bắp tối ưu, cải thiện sức khỏe và vóc dáng. |
Reviewed by 13 users
Phần mềm chuyên nghiệp theo dõi sức khỏe của cân điện tử Bluetooth này hoạt động mượt mà, giúp quản lý sức khỏe dễ dàng hơn, đặc biệt phù hợp cho các trung tâm thể dục thể thao.
Sản phẩm cân thông minh này là giải pháp theo dõi sức khỏe thông minh, cung cấp các báo cáo sức khỏe chi tiết, rất hữu ích cho cá nhân, gia đình, các phòng gym, yoga.
Cân đo chỉ số cơ thể có giá hợp lý và các tính năng vượt trội, shop giao hàng nhanh.